<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MediaFlock - 엔터테인먼트, 테크놀러지, 비즈니스</title>
		<link>http://mediaflock.net/</link>
		<description>Blog on Entertainment and Technology Business with an Insight</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:34:25 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<managingEditor>김동신(dotty)</managingEditor>
		<image>
		<title>MediaFlock - 엔터테인먼트, 테크놀러지, 비즈니스</title>
		<url><![CDATA[http://cfs1.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzMS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNjMuanBn]]></url>
		<link>http://mediaflock.net/</link>
		<description>Blog on Entertainment and Technology Business with an Insight</description>
		</image>
		<item>
			<title>소셜 네트워크의 제대로 된 값어치</title>
			<link>http://mediaflock.net/224</link>
			<description>올림픽 과 미국 NFL 어느 쪽이 미디어로써 비쌀까?&amp;nbsp; 어디다 광고를 내는 게 비즈니스에 더 도움이 될까?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;바로 느끼겠지만 둘을 동급 비교하는 건 좀 그렇습니다. 타겟이 다르기 때문이죠.&lt;br /&gt;회원수와 트래픽이 엄청 늘고, 몇몇 빅딜 때문에 세계가 소셜 네트워크에 주목하고 있으면서도, 국내나 몇몇 나라에서는 그저 또 터무니 없는게 현실입니다. 3년전 마이스페이스는 6000억 정도에 팔렸었고, 지금은 몇 조 얘기도 나옵니다. facebook은 15조라고도 했다가 또 그 절반의 평가도 나왔습니다. 과연 무엇이 제값이고 어느 정도를 골로 봐야 할까요?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;테크크런치에서 읽어볼 가치가 있는 &lt;a href=&quot;http://www.techcrunch.com/2008/06/23/modeling-the-real-market-value-of-social-networks/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;분석&lt;/a&gt;을 올렸습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;특정나라마다의 &lt;br /&gt;총인터넷광고비를 인터넷사용인구로 나눠 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;1인당인터넷광고비&lt;/span&gt;를 구한 후, 여기다 그 나라 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;유니크 유저수&lt;/span&gt;를 곱한 값을 포인트로 해 소셜네트워크를 밸류에이션한 모델입니다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMi5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMi5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;436&quot; width=&quot;300&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;트래픽 상으로 알던 랭킹과는 그럼 확실히 다른 결과가 나옵니다. myspace는 실제로 비슷한 트래픽으로 성장한 facebook보다 훨씬 가치 있는 미디어입니다.(미국 중심의 유저 구성). 5위로 일본의 아메블로가 평가된 것도 눈에 띄네요. 또한, 사실 회원수가 많았던 hi5나 orkut은 어중떠중 데모그래픽으로 광고주 입장에서 가치는 마이스페이스 대비 1/10, 1/20 밖에 안됩니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;즉, &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;인터넷 광고비 지출이 높은 나라에서 회원이 얼마나 많은가&lt;/span&gt;가 보다 진정한 값어치를 결정하는 거고 완벽한 모델은 아니지만 실제 매출구조와도 더 닮지 않을까 싶습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#참고로, 미국만 놓고 보면 아래와 같은 랭킹도 나와 있습니다.&lt;br /&gt;(shows US unique visitors / mo)(US traffic as percentage of Worldwide traffic):&lt;br /&gt;MySpace: &amp;nbsp;&amp;nbsp; 72.2M (62%)&lt;br /&gt;Facebook: &amp;nbsp;&amp;nbsp; 35.6M (31%)&lt;br /&gt;Buzznet: &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 5.6M (43%)&lt;br /&gt;Bebo &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 4.7M (18%)&lt;br /&gt;LinkedIn &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 4.0M (53%)&lt;br /&gt;Tagged &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 3.1M (22%)&lt;br /&gt;Hi5 &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 2.9M (6%)&lt;br /&gt;Friendster &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 1.8M (5%)&lt;br /&gt;Perfspot &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1.3M (6%)&lt;br /&gt;Pizco &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1.2M (13%)&lt;br /&gt;Multiply &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1.2M (6%)&lt;br /&gt;Orkut &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 1.0M (33%)&lt;br /&gt;</description>
			<category>웹과 인터넷</category>
			<category>Advertising</category>
			<category>marketing</category>
			<category>Media</category>
			<category>SNS</category>
			<category>social media</category>
			<category>Social Network</category>
			<category>Web</category>
			<category>입소문</category>
			<author>안우성</author>
			<guid>http://mediaflock.net/224</guid>
			<comments>http://mediaflock.net/224#entry224comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:34:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>키워드: 마이크로 인터랙션과 직접적인 관여</title>
			<link>http://mediaflock.net/223</link>
			<description>&lt;div style=&quot;width: 640px; text-align: left;&quot; id=&quot;__ss_380432&quot;&gt;&lt;object style=&quot;margin:0px&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;535&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=microinteractions-1209522608046218-9&quot;/&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;/&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;&lt;embed src=&quot;http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=microinteractions-1209522608046218-9&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;535&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style=&quot;font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/?src=embed&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png&quot; style=&quot;border: 0px none ; margin-bottom: -5px;&quot; alt=&quot;SlideShare&quot;&gt;&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/darmano/micro-interactions?src=embed&quot; title=&quot;View Micro Interactions on SlideShare&quot;&gt;View&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/upload?src=embed&quot;&gt;Upload your own&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
지금 세상이 어떻게 돌아가는지, 혹은 돌아갈지의 단면을 잘 보여주고 있는 슬라이드라 공유해봅니다. 미국 사례가 많지만 여기서 충분히 실감하고 있구요. 업계 분들이면 공감하시리라 믿습니다.&lt;br /&gt;
</description>
			<category>트렌드</category>
			<category>Blog</category>
			<category>marketing</category>
			<category>Media</category>
			<category>SNS</category>
			<category>social media</category>
			<category>Web</category>
			<category>Web 2.0</category>
			<category>YouTube</category>
			<category>경영</category>
			<category>입소문</category>
			<author>안우성</author>
			<guid>http://mediaflock.net/223</guid>
			<comments>http://mediaflock.net/223#entry223comment</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:24:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Marketer&#039;s Summer Reading List For 2008 (공유)</title>
			<link>http://mediaflock.net/222</link>
			<description>최근 Groundswell이란 책을 재밌게 읽고 있는데, 마침 여름에 읽을 만한 괜찮은 책 리스트를 발견해서 소개해 봅니다.(물론 Groundswell도 포함이죠). 2001년에 읽었던 &lt;a href=&quot;http://www.aladdin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ISBN=8990048397&amp;amp;partner=egloos&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;프리에이전트의 시대&lt;/a&gt;란 통찰력있는 책의 저자 Daniel Pink의 새 책도 보이고, 여기서 소개했던 &lt;a href=&quot;http://mediaflock.net/199&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Presentaion Zen&lt;/a&gt;도 보이네요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.danpink.com/johnnybunko.html&quot;&gt;The Adventures of Johnny Bunko - The Last Career Guide You&#039;ll Ever Need&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.danpink.com/&quot;&gt;Daniel Pink&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.nicholasgcarr.com/bigswitch/&quot;&gt;The Big Switch - Rewiring the World, from Edison to Google&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.roughtype.com/&quot;&gt;Nicholas Carr&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.brainrules.net/&quot;&gt;Brain Rules - 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://brainrules.blogspot.com/&quot;&gt;John Medina&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.murketing.com/journal/?page_id=1061&quot;&gt;Buying In - The Secret Dialogue Between What We Buy and Who We Are&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.murketing.com/journal/&quot;&gt;Rob Walker&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.forrester.com/Groundswell/index.html&quot;&gt;Groundswell - Winning in a World Transformed by Social Technologies&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://blogs.forrester.com/charleneli/&quot;&gt;Charlene Li&lt;/a&gt; and &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.bernoff.com/&quot;&gt;Josh Bernoff&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.herecomeseverybody.org/&quot;&gt;Here Comes Everybody&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.shirky.com/&quot;&gt;Clay Shirkey&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.jointheconversation.us/&quot;&gt;Join the Conversation - How to Engage Marketing-Weary Consumers with the Power of Community, Dialogue, and Partnership&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.jaffejuice.com/&quot;&gt;Joseph Jaffe&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.thelastlecture.com/&quot;&gt;The Last Lecture&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.cs.cmu.edu/%7Epausch/&quot;&gt;Randy Pausch&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.squidoo.com/meatballsundae&quot;&gt;Meatball Sundae - Is Your Marketing out of Sync?&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://sethgodin.typepad.com/&quot;&gt;Seth Godin&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.personalitynotincluded.com/&quot;&gt;Personality Not Included - Why Companies Lose Their Authenticity And How Great Brands Get it Back&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://rohitbhargava.typepad.com/&quot;&gt;Rohit Bhargava&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.predictablyirrational.com/?page_id=6&quot;&gt;Predictably Irrational - The Hidden Forces That Shape Our Decisions&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.predictablyirrational.com/&quot;&gt;Dan Ariely&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.presentationzen.com/&quot;&gt;Presentation Zen - Simple Ideas on Presentation Design and Delivery (Voices That Matter)&lt;/a&gt; - by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.presentationzen.com/about.html&quot;&gt;Garr Reynolds&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.webanalyticshour.com/&quot;&gt;Web Analytics - An Hour A Day&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.kaushik.net/avinash/&quot;&gt;Avinash Kaushik&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.bzzagent.com/downloads/wom2.jsp?src=twist_image&quot;&gt;The Word of Mouth Manual - Volume II&lt;/a&gt; by &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://blog.bzzagent.com/&quot;&gt;Dave Balter&lt;/a&gt; (this one is also a free PDF download - grab it while you still can).&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;via: &lt;span class=&quot;entry-source-title-parent&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twistimage.com/blog/archives/the-marketers-summer-reading-list-for-2008/&quot; class=&quot;entry-source-title&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Six Pixels of Separation&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>책이야기</category>
			<category>Advertising</category>
			<category>Book</category>
			<category>marketing</category>
			<category>viral marketing</category>
			<category>Web</category>
			<category>word of mouth</category>
			<category>입소문</category>
			<category>컨텐츠</category>
			<author>안우성</author>
			<guid>http://mediaflock.net/222</guid>
			<comments>http://mediaflock.net/222#entry222comment</comments>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 02:51:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>socialvibe, monetizing social media에 대한 기분 좋은 해답</title>
			<link>http://mediaflock.net/221</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMS5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMS5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;403&quot; width=&quot;700&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/aVbUNe21pis&amp;amp;hl=en&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/aVbUNe21pis&amp;amp;hl=en&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.socialvibe.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;socialvibe&lt;/a&gt;란 매력적인 서비스가 있습니다. Digital advertising/ Charity/ Simplicity 세가지 측면에서 멋지게 답을 찾아냈는데요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Digital advertising&lt;/span&gt;: web, search, blog에서 광고는 놀랍게 발전했고 여기서의 targeted advertising은 거부감이 거의 없어졌습니다. 관심 갖고 찾은 정보의 연장선 상이기 때문이죠. 비슷하게 social media에 광고를 넣는 시도가 쭉 있지만 그닥 성공하지 못했습니다. social media는 정보가 아닌 그냥 &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;두사람간의 대화&lt;/span&gt; 이기 때문에 광고가 불쑥 끼어들면 별로인 거죠.(Low relevance)&lt;br /&gt;Socialvibe는 내가 좋아하는 브랜드의 티셔츠를 입듯 자연스럽게 개개인이 선택해서 퍼블리셔가 되는 모델입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Charity&lt;/span&gt;: 인터넷 미디어가 회원수를 모으는데는 뛰어나지만 사실 그다지 긍정적인 일을 하는지는 의문이었습니다. 결국 Just for Fun으로 없어도 그만인 서비스가 되거나 심하면 중독 소릴 듣기 쉽상이었죠. 한편, 긍정적으로 유저로부터 모금 등 적극적인 참여를 원하는 움직임도 많지만 생각보다 심적 저항이 상당합니다. 80만명의 회원은 모아도 천만원은 모이지 않는거죠.(1인당 12.5원임에도..) &lt;a href=&quot;http://www.freerice.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FreeRice&lt;/a&gt;에서 유저가 단지 퀴즈만 풀면 쌀을 지원해줬던 거처럼, socialvibe는 브랜드의 팬들이 로열티를 유지하면서 광고비를 charity로 자연히 돌려줍니다. 2만명이 모였으면 2천만원이 나갈 수 있는 모델이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Simplicity&lt;/span&gt;: 무엇보다 요즘의 서비스는 interface가 간단 + 즐거워야 합니다. 아무리 좋은 모델을 가졌다해도 체험이 쿨하지 않으면 다시 방문하긴 어렵습니다. apple이나 nintendo가 올려놓은 기준에 맞에 socialvibe는 쿨한 인터페이스를 유지하고 있고, PinkBall 컨셉 등 마케팅 메시지도 간단하게 쿨하게 설정합니다. 그저 좋은 일을 위해 파티에 동참하는 기분이 들게끔 말이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Monetizing Social Media&lt;/span&gt;는 최근 가장 뜨거운 이슈입니다. 무엇이 정답일진 좀 더 두고봐야 겠지만 지금까지  socialvibe는 좋은 성장을 보이고 있습니다. 대중은 TV에서 인터넷으로 쉬프트한지 오래인데도 여지껏 브랜드가 온라인에서는 그저 근사한 플래시 홈페이지를 만들어두고 공식 블로그/ 커뮤니티를 개설해두는 정도로 그쳤고, 실질적인 광고 효과를 못 거뒀던 걸 생각하면 브랜드로써도 이렇게 파악할 수 있는 온라인 광고 예산이 환영할만한 일이겠지요. (스폰서에 이미 coke, apple과 samsung이 보이네요)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;http://www.socialvibe.com/?r=90021&amp;amp;i5&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://media.socialvibe.com/user_photos/266262/s517909200_146767_2751_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;109&quot; width=&quot;94&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://media.socialvibe.com/m/invite/invite_msg.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://media.socialvibe.com/m/invite/spacer.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.socialvibe.com/?r=90021&amp;amp;i5&quot;&gt;&lt;b&gt;revoline&lt;/b&gt; invites you to SocialVibe.com&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.socialvibe.com/?r=90021&amp;amp;i5&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://media.socialvibe.com/m/invite/join_me.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</description>
			<category>웹과 인터넷</category>
			<category>Business</category>
			<category>charity</category>
			<category>digital advertising</category>
			<category>Media</category>
			<category>monetizing</category>
			<category>simplicity</category>
			<category>SNS</category>
			<category>social media</category>
			<category>Social Network</category>
			<category>socialvibe</category>
			<category>Web</category>
			<category>입소문</category>
			<category>컨텐츠</category>
			<author>안우성</author>
			<guid>http://mediaflock.net/221</guid>
			<comments>http://mediaflock.net/221#entry221comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 03:27:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Disney와 Pixar의 씨너지</title>
			<link>http://mediaflock.net/220</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMC5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzExMjI0QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMC5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;600&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;“Most acquisitions, particularly in media, are value-destroying as
opposed to value-creating”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;개인의 결혼과는 비교도 안 될 정도로 기업간의 통합이 좋은 문화를 형성하기란 쉽지 않습니다. 엔터테인먼트처럼 색깔이 중시되는 분야는 아마 몇 배는 더 까다롭겠지요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나 2년전 매수가 있고 한 식구로 지낸 Disney와 Pixar는 과거의 감정은 찾아볼 수 없이 훌륭한 성과를 내고 있고 각 기업의 색깔을 강화해 가고 있습니다. 이들이 결코 작은 기업들이 아녔다는 점을 놓고 보면 그 과정 속에 많은 노력과 인내가 예상되는데요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;“Cars” tells the story. The film was regarded by some critics as one
of Pixar’s weaker storytelling efforts, and it generated soft foreign
sales when compared with hits like “Finding Nemo.” But “Cars” has
pumped billions in profit into Disney via a wide range of ancillary
businesses.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;The film racked up over $460 million in global ticket
sales and has sold 27 million DVDs. Related retail products have
generated $5 billion in sales. A “Cars” virtual world is opening on the
Internet, a “Cars” ice-skating show will begin touring the nation in
September, and work is under way to bring an entire “Cars” experience
to the &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/d/disneyland/index.html?inline=nyt-org&quot; title=&quot;More articles about Disneyland&quot;&gt;Disneyland&lt;/a&gt; Resort in California. - from &lt;a href=&quot;http://www.nytimes.com/2008/06/01/business/media/01pixar.html?pagewanted=1&amp;amp;_r=3&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NYtimes&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;이처럼, Pixar의 작품은 Disney 덕에 세계적으로 보다 큰 성공을 거두게 되었습니다. 작품마다의 독창성과 퀄리티를 위해 씨리즈물, DVD용 애니메이션은 하지 않겠다던 Pixar도 이제 비즈니스적 관점을 많이 수용하는 모습을 보이고 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;무엇보다 그 성공의 배경에는 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;서로를 그냥 인정&lt;/span&gt;한데 있는 것 같습니다. &lt;br /&gt;앞서 결혼 얘기 했듯이 몇 십년 살아온 개인의 성격을 바꾸는 것도 불가능합니다. 결국 행복은 서로를 있는 그대로 인정하는 건데요. Pixar 매수 이후 Disney는 그들의 아이덴티티를 결코 강요하지 않았답니다. Disney 직원이 투입되지도 않았을 뿐 더러 Pixar 직원들이 Disney용 고객 써포트를 하지도 않았습니다. 직원들 멜주소가 바뀐다거나 하는 일도 없었죠. 그저 서로를 인정하고 존중한 결과랍니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이제 출시될 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Wall-E&lt;/span&gt;가 많은 기대를 모으고 있습니다. 벌써 Disney는 300 종 이상 Wall-E 로봇 장난감들을 준비해두고 있다네요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/fCcCZOSAtxA&amp;amp;hl=en&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/fCcCZOSAtxA&amp;amp;hl=en&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>엔터테인먼트</category>
			<category>Animation</category>
			<category>disney</category>
			<category>Entertainment</category>
			<category>Movie</category>
			<category>Pixar</category>
			<category>경영</category>
			<category>컨텐츠</category>
			<author>안우성</author>
			<guid>http://mediaflock.net/220</guid>
			<comments>http://mediaflock.net/220#entry220comment</comments>
			<pubDate>Wed,  4 Jun 2008 08:15:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iGoogle 오픈 파티 @ Google Korea</title>
			<link>http://mediaflock.net/219</link>
